Download Statistics
| Country | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 40% | 0% | 10% | 50% | 10 |
| 2. | India | 62% | 0% | 25% | 12% | 8 |
| 3. | Germany | 20% | 0% | 20% | 60% | 5 |
| 4. | France | 80% | 0% | 0% | 20% | 5 |
| 5. | Russia | 75% | 0% | 0% | 25% | 4 |
| 6. | Brazil | 25% | 0% | 25% | 50% | 4 |
| 7. | Mexico | 33% | 0% | 0% | 67% | 3 |
| 8. | Spain | 33% | 0% | 0% | 67% | 3 |
| 9. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 10. | China | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
| 11. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 12. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 13. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 14. | Turkey | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
| 15. | Portugal | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 16. | Finland | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 17. | Morocco | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 18. | Serbia | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 19. | Austria | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 20. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 21. | Sweden | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
| 22. | Colombia | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 23. | Ethiopia | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 24. | Costa Rica | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 25. | Kenya | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 26. | Chile | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 27. | Indonesia | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
| 28. | Pakistan | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 29. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 30. | New Zealand | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 31. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 32. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 33. | Canada | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 34. | Italy | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 35. | Argentina | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 36. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 37. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 81 | ||||||
| Country | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 2. | India | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 3. | Germany | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 4. | France | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5. | Russia | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6. | Brazil | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 7. | Mexico | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8. | Spain | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10. | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14. | Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15. | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | Finland | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17. | Morocco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Serbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Austria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21. | Sweden | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23. | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Kenya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26. | Chile | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | Indonesia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30. | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Canada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Italy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35. | Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | ||||||
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API